Početna » Tabela – pregled projekata
Projekti
Omladinska banka: Omladinska banka Gradiška
| ID Poziva | Naziv poziva | ID Projekta | Naziv Projekta | Datum podnošenja prijave | Godina | Članovi tima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 29111 | Eko vodenica Krajčinovac | 13/03/2024 | 2024 | Ime: Mile Kljajić Ime: Tamara Banjac Ime: Saša |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 31724 | Ribarska priča Rogolji | 13/03/2024 | 2024 | Ime: Veljko Trninić Ime: Slavko Vasiljevic Ime: Marko Hrvaćanin |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 31627 | ŠAH MAT LUŽANI | 13/03/2024 | 2024 | Ime: Dragomir Ime: DEJAN BAJIC Ime: Stojanka Vranić |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 26090 | Uredimo Igralište | 13/03/2024 | 2024 | Ime: Srđan Gluvić Ime: Vojislav Ime: Nemanja Bojanović |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 26006 | Seferovci za fudbal | 13/03/2024 | 2024 | Ime: Marko Bojanovic Ime: Nikola Popovic Ime: Mladen Katalina |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 18726 | Streetworkout park Senjak II | 13/03/2024 | 2024 | Ime: Dušan Ristić Ime: Danilo Rakita Ime: Slavko |
