Početna » Tabela – pregled projekata
Projekti
Omladinska banka: Omladinska Banka Gračanica
| ID Poziva | Naziv poziva | ID Projekta | Naziv Projekta | Datum podnošenja prijave | Godina | Članovi tima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50330 | Drugi poziv: Dodjeljujemo još 130.000 KM bespovratnih sredstava za projekte mladih! | 56303 | Mladi u fokusu! | 23/05/2024 | 2024 | Ime: Lejla Helić Ime: Tarik Salihbasic Ime: Armina Škapur |
| 50330 | Drugi poziv: Dodjeljujemo još 130.000 KM bespovratnih sredstava za projekte mladih! | 55244 | Ljetni festival za mlade | 23/05/2024 | 2024 | Ime: Kerim Grbić Ime: Sanjin Milkić Ime: Mirza Mulabdic |
| 50330 | Drugi poziv: Dodjeljujemo još 130.000 KM bespovratnih sredstava za projekte mladih! | 54691 | Emanet ured | 23/05/2024 | 2024 | Ime: Muhamed Huskanovic Ime: Armin Ahmetović Ime: Semir Huskanović |
| 50330 | Drugi poziv: Dodjeljujemo još 130.000 KM bespovratnih sredstava za projekte mladih! | 55009 | Doborovci basket | 23/05/2024 | 2024 | Ime: Eldar Džafić Ime: Bego Huskanovic Ime: Eldar Kahvić |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 16110 | Povezivanje na sceni – Teatar u zajednici za mlade | 13/03/2024 | 2024 | Ime: Amar Mujkic Ime: Tarik Topić Ime: Nedim Krajinović |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 15437 | TeenTalks podcast inicijativa | 13/03/2024 | 2024 | Ime: Armin Osmanovic Ime: Emina Topić Ime: Eldin |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 11046 | Arduino kamp | 13/03/2024 | 2024 | Ime: Edina Ime: Hafiza Kahrimanovuc Ime: Rijad Aljic Ime: Mujo Mesic Ime: Tajra Šabić |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 9781 | NAŠOJ BIBLIOTECI ZA 100. ROĐENDAN | 13/03/2024 | 2024 | Ime: Selma Letić Ime: Esma Ime: Medina Barakovic |
