Početna » Tabela – pregled projekata
Projekti
Omladinska banka: Omladinska banka Novo Goražde
| ID Poziva | Naziv poziva | ID Projekta | Naziv Projekta | Datum podnošenja prijave | Godina | Članovi tima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60638 | Treći poziv Mozaik omladinskih banaka: Još skoro 50.000 KM za projekte mladih | 63486 | U zdravom tijelu, zdrav duh | 08/07/2024 | 2024 | Ime: Nikola Čarapić Ime: Novica Jagodic Ime: Vanja Vojnovic |
| 60638 | Treći poziv Mozaik omladinskih banaka: Još skoro 50.000 KM za projekte mladih | 62625 | Street Ball | 08/07/2024 | 2024 | Ime: Vanja Subotić Ime: Tanja Jevđević Ime: Njegica Đuka |
| 50330 | Drugi poziv: Dodjeljujemo još 130.000 KM bespovratnih sredstava za projekte mladih! | 56385 | Vučje oko | 27/05/2024 | 2024 | Ime: Njegoslav Đuka Ime: Aleksandar Milović Ime: Mirjana Laković |
| 50330 | Drugi poziv: Dodjeljujemo još 130.000 KM bespovratnih sredstava za projekte mladih! | 56623 | Pišemo note | 27/05/2024 | 2024 | Ime: Jovan Komad Ime: Dragana Tošić Ime: Neđo Vidaković |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 25546 | Ledena dvorana | 13/03/2024 | 2024 | Ime: Novica Jagodic Ime: Vanja Vojnovic Ime: Đorđe |
