Početna » Tabela – pregled projekata
Projekti
Omladinska banka: Omladinska banka Petrovac
| ID Poziva | Naziv poziva | ID Projekta | Naziv Projekta | Datum podnošenja prijave | Godina | Članovi tima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60638 | Treći poziv Mozaik omladinskih banaka: Još skoro 50.000 KM za projekte mladih | 63471 | Uređenje dječijeg igrališta “Drinić” | 10/07/2024 | 2024 | Ime: Petar Ime: Nikola Petrovic Ime: Marija Tadić |
| 60638 | Treći poziv Mozaik omladinskih banaka: Još skoro 50.000 KM za projekte mladih | 63288 | Klupe Znanja | 10/07/2024 | 2024 | Ime: Зоран Шкалоња Ime: Nikola Banjac Ime: Dragan Banjac Ime: Andrej Banjac |
| 50330 | Drugi poziv: Dodjeljujemo još 130.000 KM bespovratnih sredstava za projekte mladih! | 55993 | Uređenje izletišta “Prsak” | 27/05/2024 | 2024 | Ime: Mirjana Ime: Milana Banjac Ime: Николина Булајић |
| 50330 | Drugi poziv: Dodjeljujemo još 130.000 KM bespovratnih sredstava za projekte mladih! | 54315 | Kutak za mlade | 27/05/2024 | 2024 | Ime: Nikolina Ime: Danijela Ime: Kristina |
| 50330 | Drugi poziv: Dodjeljujemo još 130.000 KM bespovratnih sredstava za projekte mladih! | 50833 | Zaigrajmo, ajmo de | 27/05/2024 | 2024 | Ime: Lana Lukic Ime: ivana atlagic Ime: Dragoljub Ćurguz |
