Početna » Tabela – pregled projekata
Projekti
Omladinska banka: Omladinska banka Odžak
| ID Poziva | Naziv poziva | ID Projekta | Naziv Projekta | Datum podnošenja prijave | Godina | Članovi tima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50330 | Drugi poziv: Dodjeljujemo još 130.000 KM bespovratnih sredstava za projekte mladih! | 55236 | Čovječe, igrajmo se i čitajmo! | 28/05/2024 | 2024 | Ime: Ružica Vorgić Ime: Marija Orkic Ime: Zvonimir Kosić |
| 50330 | Drugi poziv: Dodjeljujemo još 130.000 KM bespovratnih sredstava za projekte mladih! | 54133 | Oslobodimo unutrašnje “JA” | 28/05/2024 | 2024 | Ime: Aida Hadžiefendić Ime: Maida Džindo Ime: Dženita Ribić |
| 50330 | Drugi poziv: Dodjeljujemo još 130.000 KM bespovratnih sredstava za projekte mladih! | 22114 | Školsko dvorište | 28/05/2024 | 2024 | Ime: Kristijan Grgić Ime: Jelena Grgić Ime: Manda Grgic |
| 50330 | Drugi poziv: Dodjeljujemo još 130.000 KM bespovratnih sredstava za projekte mladih! | 13917 | Osvjetljavanje sportskih terena | 28/05/2024 | 2024 | Ime: Marin Dujak Ime: Marina Ime: Petar |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 28267 | Svijetla Budućnost | 13/03/2024 | 2024 | Ime: Amer Šišić Ime: Josip Blažević Ime: Senad Bavrk |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 23493 | Pčela i svijet | 13/03/2024 | 2024 | Ime: Dajana Brkić Ime: Ružica Abramović Ime: Alena Halilčević |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 22515 | Put do vrha počinje prvim korakom! | 13/03/2024 | 2024 | Ime: Adela Šišić Ime: Anela Emic Ime: Dženana Fišek |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 21040 | Uređenje tribina | 13/03/2024 | 2024 | Ime: Matej Grgić Ime: Šimo Grgić Ime: Ružica Grgić Ime: Josip |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 14169 | Unutarnje uređenje mjesnog doma | 13/03/2024 | 2024 | Ime: Marina Ime: Amanda Jelušić Ime: Matea Jelušić |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 8391 | Sport-alternativa pasivi | 13/03/2024 | 2024 | Ime: Mario Stanić Ime: Franjo Marinovic Ime: Božidar Lebić |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 7977 | Edukativna radionica za djecu s teškoćama u razvoju | 13/03/2024 | 2024 | Ime: Emina Salkić Ime: Amina Saldic Ime: Asima Džamastagić Ime: medina salkic |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 7785 | Fitness studio | 13/03/2024 | 2024 | Ime: Adnan Šaldić Ime: Renato Ime: Amo |
