Početna » Tabela – pregled projekata
Projekti
Omladinska banka: Omladinska banka Prnjavor
| ID Poziva | Naziv poziva | ID Projekta | Naziv Projekta | Datum podnošenja prijave | Godina | Članovi tima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 21239 | Gradimo mostove, rušimo zidove! | 11/03/2024 | 2024 | Ime: Dajana Mirković Ime: Milos Ivanovic Ime: Damjan Docić |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 26755 | Školica tekvondoa | 11/03/2024 | 2024 | Ime: JOVANA NJEGOVAN Ime: David Ime: Bojana Vujasinović |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 15085 | Timskim radom do kvalitetnije nastave | 11/03/2024 | 2024 | Ime: jasna huskic Ime: Kristina Ime: Ana Kljunić |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 13607 | Igrajmo zajedno | 11/03/2024 | 2024 | Ime: Nataša Prodanović Ime: Sanja Bozicic Ime: Dejan |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 13531 | Cipelice skakalice | 11/03/2024 | 2024 | Ime: Dejan Ime: Violeta Đukić Ime: Maja Ime: Sofija Đumić Ime: Nataša |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 11751 | Турнир 2024 | 11/03/2024 | 2024 | Ime: Miloš Veljančić Ime: Mirko Bukvić Ime: Danije |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 10700 | Školski kutak za odmor i edukaciju | 11/03/2024 | 2024 | Ime: Aco Škorić Ime: Ana Deket Ime: Andreja Melnik |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 8721 | Priroda je zakon | 11/03/2024 | 2024 | Ime: Boško Bijelonić Ime: Duško Budak Ime: Ljubisa Ime: pavle maric |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 8548 | Jama za skok u dalj | 11/03/2024 | 2024 | Ime: Iva Ime: Jovan Pavlović Ime: Jovana |
