Početna » Tabela – pregled projekata
Projekti
Omladinska banka: Omladinska banka Rudo
| ID Poziva | Naziv poziva | ID Projekta | Naziv Projekta | Datum podnošenja prijave | Godina | Članovi tima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 33716 | Inkluzivno dvorište | 12/03/2024 | 2024 | Ime: Ana Ostojić Ime: Aleksandar Grabovcic Ime: Lazar |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 25405 | Cista voda – zdrav zivot | 12/03/2024 | 2024 | Ime: Miloš Ime: Milana Ime: Srdjan |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 19420 | Šansa za mlade fizičare | 12/03/2024 | 2024 | Ime: Marija Ime: Mia Ime: Marija |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 15364 | OD ŠKOLICE DO SPORTA | 12/03/2024 | 2024 | Ime: Branko Ime: Jovana Ime: Anica |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 9641 | Vidikovac na Uvcu | 12/03/2024 | 2024 | Ime: Borisav Martić Ime: Milos Didanovic Ime: Stefan Jeremic Ime: Blagoje Novakovic |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 8193 | Zeleni kutak | 12/03/2024 | 2024 | Ime: Jovana Ostojić Ime: Ana Mršević Ime: Jelena Ime: Sara Stupic |
