Početna » Tabela – pregled projekata
Projekti
Omladinska banka: Omladinska banka Stanari
| ID Poziva | Naziv poziva | ID Projekta | Naziv Projekta | Datum podnošenja prijave | Godina | Članovi tima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 29173 | Autobusko stajalište Tedin Han | 12/03/2024 | 2024 | Ime: Boris Sljivic Ime: Marijana Kršić Ime: Ratko Kitanović |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 28611 | Ljepše selo ljepše sija | 12/03/2024 | 2024 | Ime: Aleksandra Marić Ime: Maja Josić Ime: Brankica Keser |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 28128 | Izletište Gostimirovići | 12/03/2024 | 2024 | Ime: Slađana Danilović Ime: Aleksandar Vidović Ime: Dijana B |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 27693 | Izletište Jasenik | 12/03/2024 | 2024 | Ime: Milenko Pejčić Ime: Vanja Stevanović Ime: Danijela Kršić |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 18175 | Kapija za jednakost | 12/03/2024 | 2024 | Ime: Srđan Ćuk Ime: Aleksandar Maksimovic Ime: Dragoljub Barnjak |
