Početna » Tabela – pregled projekata
Projekti
Omladinska banka: Omladinska banka Breza
| ID Poziva | Naziv poziva | ID Projekta | Naziv Projekta | Datum podnošenja prijave | Godina | Članovi tima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 11487 | Pomažemo kuhinji Merhameta Breza | 12/03/2024 | 2024 | Ime: Faris Botic Ime: Amar Ferhatović Ime: Asja Nefic |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 26783 | Ujedinjeni za Mladost | 12/03/2024 | 2024 | Ime: Jasmin Begic Ime: Eldin Begić Ime: Amar Avdukić |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 9259 | Uređenje toaleta i kabineta praktične nastave | 12/03/2024 | 2024 | Ime: Rijad Ime: Rijad Ime: Lamija Ime: Emina |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 30795 | Pogled kroz novi prozor | 12/03/2024 | 2024 | Ime: Selma Ime: Muhamed Sokic Ime: Selima Halilovic |
| 50330 | Drugi poziv: Dodjeljujemo još 130.000 KM bespovratnih sredstava za projekte mladih! | 26279 | Uređenje društvenog doma MZ Gornja Breza | 12/03/2024 | 2024 | Ime: Almina Zahirović Ime: Ajnur Avdukić Ime: Armin Kazaferovic |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 15380 | Skladištenje bez haosa | 12/03/2024 | 2024 | Ime: Sara Ime: Aida Sljivo Ime: Adin Halilović |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 9054 | Renoviranje svlačionica | 12/03/2024 | 2024 | Ime: Alma Botic Botic Ime: Emina Ime: Adin Music |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 27720 | Ljepši Dom za ljepšu budućnost | 12/03/2024 | 2024 | Ime: Faris Omanović Ime: Muhamed Čorbo Ime: Anel |
| 1857 | Preko 770.000 KM za društveno-korisne projekte mladih iz zajednica širom BiH | 21125 | Klupe za 100-ti rođendan FK Rudara | 11/03/2024 | 2024 | Ime: Arijan Avdukić Ime: tarikk10 Ime: Eldar |
