Početna » Tabela – pregled mikrobiznisa
Mikrobiznisi
Omladinska banka: Omladinska banka Zenica
| ID Poziva | Naziv poziva | ID Mikrobiznisa | Naziv Mikrobiznisa | Status | Datum podnošenja prijave | Članovi MOBA zaduženi za mikrobiznis | Vrsta | Vlasnik/ca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florentina ART | 5333 | Florentina ART | Registrovan aktivan | 07/04/2024 | Ermin Mandžuka Igor | Obrt u FBiH | Florentina | |
| Jale suspension&brakes servis | 6406 | Jale suspension&brakes servis | Registrovan aktivan | 07/04/2024 | Ermin Mandžuka Igor | Obrt u FBiH | Jasmin Muracevic | |
| Paperla | 7869 | Paperla | Registrovan aktivan | 07/04/2024 | Ermin Mandžuka Igor | Obrt u FBiH | Anisa Šišić Topalović | |
| Nutty Shop (orašasti plodovi) | 11112 | Nutty Shop (orašasti plodovi) | Registrovan aktivan | 07/04/2024 | Ermin Mandžuka Igor | Obrt u FBiH | Harun | |
| Mehaničarsko limarski obrt “ŠIŠIĆ” | 32716 | Mehaničarsko limarski obrt “ŠIŠIĆ” | Registrovan aktivan | 07/04/2024 | Ermin Mandžuka Igor | Obrt u FBiH | Fars | |
| Smart Tech Phones | 9504 | Smart Tech Phones | Registrovan aktivan | 13/03/2024 | Ermin Mandžuka Igor | Obrt u FBiH | Amar Strika |
